We help the world growing since 1983

2501LL SAE# 071602 SAE 37° Flare (JIC) JIC x tubo maschio Gomito a 90°, adattatori idraulici doppi lunghi in acciaio

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

2501 -LL Serie MJ-MP 90° X-Long SAE# 071602

 

CODICE PARTE DIMENSIONE TUBO OD B1 SAE 37 A2 NPTF TRAPANO B1 TRAPANO A2 M LGTH L LGTH APPARTAMENTI Y
2501-LL-04-02-FG 1/4 7/16-20 1/8-27 0,172 0,188 0,89 1.56 0,438
2501-LL-04-04-FG 1/4 7/16-20 1/4-18 0,172 0,281 1.05 2.07 0,562
2501-LL-05-02-FG 16/5 1/2-20 1/8-27 0,234 0,188 0,95 1.56 0,562
2501-LL-05-04-FG 16/5 1/2-20 1/4-18 0,234 0,281 1.05 2.07 0,562
2501-LL-06-04-FG 3/8 9/16-18 1/4-18 0,297 0,281 1.06 2.07 0,562
2501-LL-06-06-FG 3/8 9/16-18 3/8-18 0,297 0,406 1.14 2.42 0,750
2501-LL-06-08-FG 3/8 9/16-18 1/2-14 0,297 0,531 1.22 2.87 0,875
2501-LL-08-04-FG 1/2 4/3-16 1/4-18 0,391 0,281 1.25 2.42 0,750
2501-LL-08-06-FG 1/2 4/3-16 3/8-18 0,391 0,406 1.25 2.42 0,750
2501-LL-08-08-FG 1/2 4/3-16 1/2-14 0,391 0,531 1.33 2.87 0,875
2501-LL-10-08-FG 5/8 7/8-14 1/2-14 0,484 0,531 1.45 2.87 0,875
2501-LL-10-12-FG 5/8 7/8-14 4/3-14 0,484 0,719 1.42 3.28 1.062
2501-LL-12-08-FG 3/4 16/01/12-12 1/2-14 0,609 0,531 1.66 3.28 1.062
2501-LL-12-12-FG 3/4 16/01/12-12 4/3-14 0,609 0,719 1.66 3.28 1.062
2501-LL-14-12-FG 7/8 1-3/16-12 4/3-14 0,719 0,719 1.80 3.50 1.312
2501-LL-16-12-FG 1 1-5/16-12 4/3-14 0,844 0,719 1.81 3.86 1.312
2501-LL-16-16-FG 1 1-5/16-12 1-11-1/2 0,844 0,938 1.81 4.05 1.312
2501-LL-20-20-FG 1-1/4 1-5/8-12 1.1/4.11.1/2 1.078 1.250 2.06 5.00 1.625
2501-LL-24-24-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 1.312 1.500 2.33 5.55 1.875

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • prodotti correlati